公司:珠海市明龍電子有限公司
地址:珠海市香洲區(qū)人民東路313號(hào)
恒和中心2棟1306室
電話:86-756-2219836
13691639883
傳真:86-756-2219236
網(wǎng)址:http://www.gn515.com
產(chǎn)品系列 |
功率 (w) |
輸入電壓 |
輸出電壓 |
隔離電壓 |
封裝形式 |
外形尺寸 |
認(rèn)證 | 技術(shù)手冊(cè) | 訂購(gòu) |
RS-15 | 15 | 85~264(120-370VDC) | 3.3、5、12、15、24、48 | 3000 | 金屬網(wǎng)殼 | 62.5x51x28 | Yes | Datasheet | ![]() |
RS-25 | 25 | 88~264(125-373VDC) | 3.3、5、12、15、24、48 | 3000 | 金屬網(wǎng)殼 | 78x51x28 | Yes | Datasheet | ![]() |
RS-35 | 35 | 88~264(125-373VDC) | 3.3、5、12、15、24、48 | 3000 | 金屬網(wǎng)殼 | 99x82x35 | Yes | Datasheet | ![]() |
RS-50 | 50 | 88~264(125-373VDC) | 3.3、5、12、15、24、48 | 3000 | 金屬網(wǎng)殼 | 99x97x36 | yes | Datasheet | ![]() |
RS-75 | 75 | 88~264(125-373VDC) | 3.3、5、12、15、24、48 | 3000 | 金屬網(wǎng)殼 | 129x98x38 | Yes | Datasheet | ![]() |
RS-100 | 100 | 88~264(125-373VDC) | 3.3、5、12、15、24、48 | 3000 | 金屬網(wǎng)殼 | 159x97x38 | Yes | Datasheet | ![]() |
RS-150 | 150 | 88~132/176~264開關(guān)切換(248-373VDC) | 3.3、5、12、15、24、48 | 3000 | 金屬網(wǎng)殼 | 199x98x38 | Yes | Datasheet | ![]() |
DR-35 | 35 | 88~264(125-373VDC) | +5/+12、+5/+24、±13.5 | 3000 | 金屬網(wǎng)殼 | 99x82x36 | Yes | Datasheet | ![]() |
DR-50 | 50 | 88~264(125-373VDC) | +5/+12、+5/+24 | 3000 | 金屬網(wǎng)殼 | 99x97x36 | Yes | Datasheet | ![]() |
DR-65 | 65 | 88~264(125-373VDC) | +5/+12、+5/+24 | 3000 | 金屬網(wǎng)殼 | 129x98x38 | Yes | Datasheet | ![]() |
DR-85 | 85 | 88~264(125-373VDC) | +5/+12、+5/+24 | 3000 | 金屬網(wǎng)殼 | 159x97x38 | Yes | Datasheet | ![]() |
DR-125 | 125 | 88~132/176~264開關(guān)切換(248-373VDC) | +5/+12、+5/+24 | 3000 | 金屬網(wǎng)殼 | 199x98x38 | Yes | Datasheet | ![]() |
RID-50 | 50 | 88~264(125-373VDC) | +5/+12、+5/+24(隔離) | 3000 | 金屬網(wǎng)殼 | 99x97x36 | Yes | Datasheet | ![]() |
RID-65 | 65 | 88~264(125-373VDC) | +5/+12、+5/+24(隔離) | 3000 | 金屬網(wǎng)殼 | 129x98x38 | Yes | Datasheet | ![]() |
RID-85 | 85 | 88~264(125-373VDC) | +5/+12、+5/+24(隔離) | 3000 | 金屬網(wǎng)殼 | 159x97x38 | Yes | Datasheet | ![]() |
RID-125 | 125 | 88~132/176~264開關(guān)切換(248-373VDC) | +12/+24、+12/+48、+24/+48(隔離) | 3000 | 金屬網(wǎng)殼 | 199x98x38 | Yes | Datasheet | ![]() |
RT-50 | 50 | 88~264(125-373VDC) | ±5/+12、+5/±12、+5/±15、+5/+24/+12 | 3000 | 金屬網(wǎng)殼 | 99x97x36 | Yes | Datasheet | ![]() |
RT-65 | 65 | 88~264(125-373VDC) | ±5/+12、+5/±12、+5/±15、+5/+24/+12 | 3000 | 金屬網(wǎng)殼 | 129x98x38 | Yes | Datasheet | ![]() |
RT-85 | 85 | 88~264(125-373VDC) | ±5/+12、+5/±12、+5/±15、+5/+24/+12 | 3000 | 金屬網(wǎng)殼 | 159x97x38 | Yes | Datasheet | ![]() |
RT-125 | 125 | 88~132/176~264開關(guān)切換(248-373VDC) | ±5/+12、+5/±12、+5/±15、+5/+24/+12 | 3000 | 金屬網(wǎng)殼 | 199x98x38 | Yes | Datasheet | ![]() |
RQ-50 | 50 | 88~264(125-373VDC) | ±5/±12、±5/±15、+5/+24/±12 | 3000 | 金屬網(wǎng)殼 | 99x97x36 | Yes | Datasheet | ![]() |
RQ-65 | 65 | 88~264(125-373VDC) | ±5/±12、±5/±15、+5/+24/±12 | 3000 | 金屬網(wǎng)殼 | 129x98x38 | Yes | Datasheet | ![]() |
RQ-85 | 85 | 88~264(125-373VDC) | ±5/±12、±5/±15、+5/+24/±12 | 3000 | 金屬網(wǎng)殼 | 159x97x38 | Yes | Datasheet | ![]() |
RQ-125 | 125 | 88~132/176~264開關(guān)切換(248-373VDC) | ±5/±12、±5/±15、+5/+24/±12 | 3000 | 金屬網(wǎng)殼 | 199x98x38 | Yes | Datasheet | ![]() |
![]() |
粵公網(wǎng)安備 44040202000385號(hào) | ![]() |
粵ICP備200719223號(hào) | ![]() |
備案號(hào):粵ICP備05000380號(hào) | 策劃設(shè)計(jì):珠海互通 |