公司:珠海市明龍電子有限公司
地址:珠海市香洲區(qū)人民東路313號(hào)
恒和中心2棟1306室
電話:86-756-2219836
13691639883
傳真:86-756-2219236
網(wǎng)址:http://www.gn515.com
產(chǎn)品系列 |
功率 (w) |
輸入電壓 |
輸出電壓 |
隔離電壓 |
封裝形式 |
外形尺寸 |
認(rèn)證 | 技術(shù)手冊(cè) | 訂購(gòu) |
MAU400 | 1 | 5、12(±10%) | 5、12、15、±5、±12、±15 | 3000VAC | SIP-7 | 22.0x7.5x12.5 | Yes | Datasheet | ![]() |
MAU01M | 1 | 5、12、24 (±10%) | 5、12、15 | 4000VAC | SIP-7 | 22.0x7.5x12.5 | Yes | Datasheet | ![]() |
MSCU01M | 1 | 5、12、24 (±10%) | 5、12、15、±12、±15 | 4000VAC | SMD-14 | 18.9x13.7x10.2 | Yes | Datasheet | ![]() |
MSHU100 | 2 | 5、12、24 (±10%) | 5、12、15、±12、±15 | 4000VAC | SMD-16 | 24.0x13.7x9.0 | Yes | Datasheet | ![]() |
MDHU100 | 2 | 5、12、24 (±10%) | 5、12、15、±12、±15 | 4000VAC | DIP-16 | 23.8x13.4x8.6 | Yes | Datasheet | ![]() |
MIHW2000 | 3 | 24、48、110(4:1) | 5、12、±12、±15 | 5000VAC | DIP-24 | 31.8x20.3x10.5 | Yes | Datasheet | ![]() |
MIHW1000 | 3 | 5、12、24、48(2:1) | 5、12、24、±12、±15 | 4000VAC | DIP-24 | 31.8x20.3x10.5 | Yes | Datasheet | ![]() |
MIW03M | 3.5 | 5、12、24、48(2:1) | 5、5.8、12、15、±12、±15 | 5000VAC | DIP-24 | 31.8x20.3x12.0 | Yes | Datasheet | ![]() |
MIW06M | 6 | 12、24、48(2:1) | 5、12、15、±12、±15 | 5000VAC | DIP-24 | 31.8x20.3x12.0 | Yes | Datasheet | ![]() |
MIHW3000 | 6 | 12、24、48(2:1) | 5、12、±12、±15 | 4000VAC | DIP-24 | 31.8x20.3x12.0 | Yes | Datasheet | ![]() |
MIW10M | 10 | 12、24、48(2:1) | 3.3、5、5.1、12、15、24、±12、±15 | 5000VAC | DIP-24 | 31.8x20.3x12.0 | Yes | Datasheet | ![]() |
MKW15M | 15 | 12、24、48(2:1) | 5、5.1、12、15、24、±12、±15 | 4200VAC | 2〞x1〞 | 50.8x25.4x12.0 | Yes | Datasheet | ![]() |
MKW20M | 20 | 12、24、48(2:1) | 5、5.1、12、15、24、±12、±15 | 4200VAC | 2〞x1〞 | 50.8x25.4x12.0 | Yes | Datasheet | ![]() |
![]() |
粵公網(wǎng)安備 44040202000385號(hào) | ![]() |
粵ICP備200719223號(hào) | ![]() |
備案號(hào):粵ICP備05000380號(hào) | 策劃設(shè)計(jì):珠;ネ |